Hotel Park City, Autograph Collection
2001 Park Avenue, Park City 84060 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
65500 點 $286.56 $366.78 $332.27 26
67000 點 $326.67 $427.53 $387.99 14
68500 點 $437.85 $448.16 $441.29 6
70000 點 $278.53 $549.03 $481.30 34
71500 點 $286.56 $568.52 $483.49 22
73000 點 $278.53 $437.85 $341.38 6
74500 點 $215.48 $552.47 $440.14 7
76000 點 $327.81 $599.47 $464.31 12
77500 點 $316.35 $811.51 $497.58 9
79000 點 $377.10 $620.10 $503.68 7
80500 點 $298.01 $953.64 $591.82 12
82000 點 $437.85 $571.95 $523.82 5
83500 點 $298.01 $467.65 $361.24 6
85000 點 $336.99 $943.33 $513.12 9
88000 點 $306.04 $943.33 $479.54 19
89500 點 $436.71 $1004.07 $697.66 6
91000 點 $523.81 $993.76 $809.53 11
92500 點 $356.47 $993.76 $777.41 8
94000 點 $527.25 $1023.56 $724.07 7
95500 點 $417.21 $882.58 $589.15 4
97000 點 $503.18 $1004.07 $760.91 7
98500 點 $690.01 $1064.82 $896.79 5
100000 點 $808.07 $1064.82 $936.44 2
101500 點 $523.81 $1325.01 $864.87 9
103000 點 $708.35 $1179.44 $953.64 3
104500 點 $993.76 $993.76 $993.76 1
106000 點 $831.00 $1044.19 $923.26 6
107500 點 $609.78 $1104.93 $850.48 3
109000 點 $1084.30 $1084.30 $1084.30 1
110500 點 $847.04 $1044.19 $932.15 4
112000 點 $578.83 $1145.05 $927.50 5
113500 點 $886.01 $1004.07 $945.04 2
115000 點 $895.19 $1155.37 $1006.94 4
116500 點 $758.78 $1032.73 $938.36 3
118000 點 $905.50 $983.44 $954.41 3
119500 點 $1013.24 $1131.30 $1085.45 3
121000 點 $1004.07 $1091.19 $1036.55 3
122500 點 $954.78 $1125.57 $1040.17 2
125500 點 $1084.30 $1094.62 $1089.46 2
127000 點 $568.52 $1914.16 $1024.20 32
無點數房 $801.19 $1460.26 $1152.31 3

IHG